Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | AED185,28 | -0,01% | -- | AED6,16M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | AED282,37 | -0,16% | -- | AED99,89K | |
VTV Vanguard Value ETF | AED783,43 | +0,01% | -- | AED8,21M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | AED1 011,88 | -1,34% | -- | AED61,25K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | AED427,01 | -1,34% | -- | AED5,21M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | AED687,46 | -1,20% | -- | AED52,65K | |
VUG Vanguard Growth ETF | AED326,63 | -1,23% | -- | AED22,03M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | AED110,42 | -0,58% | -- | AED22,03 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | AED182,40 | -0,02% | -- | AED5,33M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | AED265,18 | -0,51% | -- | AED32,91K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | AED241,53 | -1,37% | -- | AED13,66K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | AED183,83 | -0,04% | -- | AED11,01 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | AED247,26 | -0,52% | -- | AED12,55K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | AED1 276,08 | -0,72% | -- | AED936,20K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | AED221,59 | -1,41% | -- | AED18,53M |
Результати 9676 — 9690 з 11220
Ціна акції