Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GEF Greif, Inc. | $63,1100 | +0,00% | $3,59B | $167,04K | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | $32,1700 | +0,03% | $3,59B | $2,79K | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | $62,3900 | -0,02% | $3,59B | $1,000 | |
CVBF CVB Financial Corp | $19,8650 | -0,08% | $3,59B | $202,00 | |
DAVE Dave Inc. Class A Common Stock | $249,50 | +0,07% | $3,59B | $239,00 | |
LEU Centrus Energy Corp. | $180,02 | -0,91% | $3,58B | $8,38K | |
CNS Cohen & Steers Inc. | $70,2000 | +0,00% | $3,58B | $175,27K | |
HIMX Himax Technologies, Inc. | $24,1850 | -0,02% | $3,58B | $34,69K | |
SKE Skeena Resources Limited | $29,1200 | +0,00% | $3,57B | $289,36K | |
OSIS OSI Systems Inc | $213,37 | -0,05% | $3,57B | $126,45K | |
PONY Pony AI Inc. American Depositary Shares | $10,3800 | +0,10% | $3,56B | $41,23K | |
NHI National Health Investors | $69,3100 | -0,33% | $3,55B | $23,00 | |
CALM Cal-Maine Foods Inc | $75,3450 | -0,01% | $3,53B | $1,06K | |
INFQ Infleqtion, Inc. | $16,7100 | -4,02% | $3,53B | $427,17K | Giao dịch |
BTE Baytex Energy Corp. | $4,9608 | -1,57% | $3,53B | $600,00 |
1636-1650 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu