Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | €98,8054 | +0,05% | €2,50B | €13,43K | |
BKV BKV Corporation | €22,7429 | -1,97% | €2,50B | €294,99K | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | €59,1626 | +0,00% | €2,50B | €175,61K | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | €18,5976 | +0,19% | €2,49B | €253,36 | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | €13,0649 | -0,39% | €2,49B | €180,97 | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | €20,3126 | +0,04% | €2,48B | €2,07K | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | €11,8067 | -1,58% | €2,48B | €250,82K | |
NHC National Healthcare Corp. | €160,67 | +0,00% | €2,48B | €92,73K | |
HIW Highwoods Properties Inc. | €23,2341 | +0,00% | €2,48B | €932,66K | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | €18,3563 | -2,02% | €2,47B | €15,90K | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | €8,9110 | +0,10% | €2,47B | €8,25K | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | €49,6655 | -6,55% | €2,46B | €46,63K | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | €7,0581 | -0,12% | €2,46B | €102,05K | |
PHIN PHINIA Inc. | €68,9699 | +0,00% | €2,46B | €318,60K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | €13,5044 | +0,00% | €2,45B | €1,88M |
1816-1830 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu