Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CDRE Cadre Holdings, Inc. | AED107,21 | -3,34% | AED4,89B | AED1,44M | |
DOLE Dole plc | AED50,2425 | -3,39% | AED4,88B | AED5,07M | |
COAG Hemab Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock | AED96,5186 | -4,33% | AED4,88B | AED774,82K | |
UAMY United States Antimony Corporation | AED33,7154 | -9,91% | AED4,88B | AED38,15M | |
VMET Versamet Royalties Corporation Common Stock | AED46,1658 | -5,42% | AED4,88B | AED498,22K | |
MPLT MapLight Therapeutics, Inc. Common Stock | AED104,08 | +3,66% | AED4,88B | AED709,59K | |
ARDT Ardent Health, Inc. | AED28,6103 | -16,00% | AED4,85B | AED7,03M | |
NSP Insperity, Inc | AED124,32 | -5,58% | AED4,83B | AED3,79M | |
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. | AED61,0035 | -1,25% | AED4,82B | AED976,85K | |
GSL Global Ship Lease, Inc. | AED137,65 | -0,24% | AED4,82B | AED1,39M | |
HROW Harrow, Inc. Common Stock | AED122,30 | +1,34% | AED4,82B | AED3,02M | |
GCT GigaCloud Technology Inc Class A Ordinary Shares | AED118,98 | -6,06% | AED4,81B | AED2,77M | |
MUX McEwen Inc. | AED76,5023 | -6,63% | AED4,80B | AED3,18M | |
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | AED55,6414 | -2,88% | AED4,80B | AED2,18M | |
DMLP Dorchester Minerals LP | AED102,87 | -0,18% | AED4,79B | AED399,94K |
2416-2430 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu