Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. | €17,8061 | -0,39% | €868,73M | €66,19K | |
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | €7,6558 | +0,00% | €867,61M | €920,41 | |
CVLG Covenant Logistics Group, Inc. | €36,5155 | +0,69% | €859,58M | €3,440 | |
DAKT Daktronics Inc | €16,7137 | +0,00% | €859,17M | €184,13K | |
SBGI Sinclair, Inc. Class A Common Stock | €11,6557 | +0,15% | €858,52M | €366,12K | |
TK Teekay Corporation Ltd. | €9,8235 | -0,26% | €858,50M | €35,26 | |
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. | €33,9779 | +2,09% | €852,93M | €1,720 | |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. | €42,9154 | +0,00% | €852,90M | €55,59K | |
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | €14,1073 | +2,31% | €852,58M | €1,720 | |
VYX NCR Voyix Corporation | €6,1504 | +0,00% | €852,31M | €190,96 | |
EEX Emerald Holding, Inc. | €4,2838 | +0,00% | €851,20M | €145,02K | |
GDRX GoodRx Holdings, Inc. Class A Common Stock | €2,4086 | -0,36% | €850,67M | €13,93K | |
BJRI BJ's Restaurants, Inc. | €37,7456 | +0,07% | €850,60M | €193,60K | |
ESRT EMPIRE STATE REALTY TRUST, INC. | €4,6709 | +0,93% | €849,89M | €22,36 | |
SENEB Seneca Foods Corp | €118,55 | -5,44% | €849,21M | €11,18 |
2641-2655 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu