Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | €174,49 | -1,59% | €44,52B | €1,72M | |
CVE Cenovus Energy Inc. | €25,5839 | +1,44% | €44,30B | €5,75M | |
DVN Devon Energy Corporation | €40,0173 | +0,48% | €44,21B | €9,72M | |
MCHP Microchip Technology Inc | €83,1713 | -0,45% | €44,21B | €9,00M | |
INFY Infosys Limited American Depositary Shares | €10,7540 | -4,59% | €44,12B | €15,27M | |
FAST Fastenal Co | €40,0346 | +3,87% | €43,72B | €6,97M | |
EA Electronic Arts Inc | €174,61 | +0,31% | €43,58B | €1,42M | |
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) | €12,9514 | -0,99% | €43,45B | €3,24M | |
ROK Rockwell Automation, Inc. | €399,58 | +0,07% | €43,24B | €605,84K | |
ABEV AMBEV S.A. | €2,6885 | -4,00% | €43,07B | €25,39M | |
ETR Entergy Corporation | €93,1239 | +0,44% | €43,02B | €3,10M | |
COIN Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock | €139,81 | -6,72% | €42,91B | €8,21M | Giao dịch |
EW Edwards Lifesciences Corp | €74,1853 | -1,79% | €42,90B | €4,27M | |
XEL Xcel Energy, Inc. | €66,6697 | -0,64% | €42,76B | €6,36M | |
CCJ Cameco Corporation | €97,8891 | -5,73% | €42,29B | €3,38M |
316-330 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu