Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | €121,41 | -7,43% | €323,37B | €31,04M | Giao dịch |
BAC Bank of America Corporation | €45,1531 | -0,15% | €315,54B | €23,44M | |
CVX Chevron Corporation | €163,72 | +1,31% | €313,13B | €4,51M | |
NFLX NetFlix Inc | €70,5129 | -1,80% | €312,11B | €25,69M | Giao dịch |
AMAT Applied Materials Inc | €429,87 | +1,80% | €307,91B | €5,04M | Giao dịch |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | €324,70 | -0,29% | €297,61B | €4,76M | |
KO Coca-Cola Company | €68,4965 | +1,38% | €292,92B | €8,29M | |
GE GE Aerospace | €270,76 | -1,10% | €291,07B | €2,74M | |
PG Procter & Gamble Company | €121,36 | +0,01% | €288,06B | €5,89M | |
MS Morgan Stanley | €181,81 | -1,86% | €282,70B | €3,72M | |
HSBC HSBC Holdings PLC | €80,6551 | -1,69% | €277,03B | €1,07M | |
HD Home Depot, Inc. | €270,11 | +0,62% | €272,49B | €2,80M | |
GS Goldman Sachs Group Inc. | €898,32 | -2,08% | €260,70B | €1,57M | |
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | €109,42 | -2,94% | €256,80B | €6,44M | |
MRK Merck & Co., Inc. | €99,0955 | -0,56% | €252,66B | €5,19M |
31-45 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu