Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | R$249,75 | +0,04% | -- | R$10,16 | |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF | R$207,23 | -1,50% | -- | R$449,25K | |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | R$244,11 | -0,04% | -- | R$564,99K | |
UTWY US Treasury 20 Year Bond ETF | R$218,24 | +0,95% | -- | R$2,91K | |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | R$43,3580 | -16,80% | -- | R$2,27M | |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | R$19,7729 | -0,26% | -- | R$149,59M | |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | R$147,81 | -0,24% | -- | R$42,00M | |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | R$314,69 | -2,69% | -- | R$1,41M | |
UX Roundhill Uranium ETF | R$150,20 | -2,53% | -- | R$11,60K | |
UXAP FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April | R$220,86 | -0,62% | -- | R$2,56K | |
UXI ProShares Ultra Industrials | R$286,90 | +0,07% | -- | R$2,14K | |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | R$195,43 | -0,67% | -- | R$650,62 | |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | R$187,12 | -0,76% | -- | R$193,15 | |
UXOC FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October | R$201,30 | -0,73% | -- | R$2,50K | |
UXRP Proshares Ultra XRP ETF | R$70,1962 | -2,95% | -- | R$367,03K |
9526-9540 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu