
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/24 | S$0.40597 | S$0.42485 | S$0.40918 | S$0.40340 | S$18.11万 |
2025/12/23 | S$0.40943 | S$0.41367 | S$0.40635 | S$0.40070 | S$16.49万 |
2025/12/22 | S$0.40340 | S$0.41483 | S$0.40943 | S$0.40006 | S$4.46万 |
2025/12/21 | S$0.41714 | S$0.41945 | S$0.40276 | S$0.40006 | S$2.26万 |
2025/12/20 | S$0.41046 | S$0.42253 | S$0.41560 | S$0.40866 | S$3.29万 |
2025/12/19 | S$0.40995 | S$0.41419 | S$0.40905 | S$0.38067 | S$4.63万 |
2025/12/18 | S$0.41046 | S$0.41175 | S$0.41175 | S$0.39068 | S$5.03万 |
2025/12/17 | S$0.43024 | S$0.43050 | S$0.41226 | S$0.40802 | S$4.85万 |
2025/12/16 | S$0.42497 | S$0.43140 | S$0.43050 | S$0.41444 | S$5.41万 |
2025/12/15 | S$0.44912 | S$0.45130 | S$0.42549 | S$0.42305 | S$1.99万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 S$29.9589。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




