
追踪 Flare Network 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Flare Network 历史表现
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | €0.014472 | €0.014800 | €0.013918 | €0.013547 | €59.04万 | 
| 2025/10/29 | €0.014697 | €0.014869 | €0.014472 | €0.014057 | €36.96万 | 
| 2025/10/28 | €0.015103 | €0.015345 | €0.014722 | €0.014385 | €46.65万 | 
| 2025/10/27 | €0.015172 | €0.015509 | €0.015103 | €0.014800 | €54.21万 | 
| 2025/10/26 | €0.014973 | €0.015284 | €0.015181 | €0.014333 | €63.64万 | 
| 2025/10/25 | €0.014869 | €0.015362 | €0.014982 | €0.014601 | €62.39万 | 
| 2025/10/24 | €0.014688 | €0.015561 | €0.014869 | €0.014282 | €78.17万 | 
| 2025/10/23 | €0.014869 | €0.015068 | €0.014688 | €0.014498 | €49.04万 | 
| 2025/10/22 | €0.015855 | €0.015976 | €0.014869 | €0.014567 | €63.59万 | 
| 2025/10/21 | €0.015103 | €0.015959 | €0.015838 | €0.014792 | €55.03万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Flare Network 价格历史常见问题
在 Flare Network 的价格历史中,Flare Network 历史最高价格为 €0.077805。
了解 Flare Network 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Flare Network 在市场中的波动以及深入了解 Flare Network 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



