
追踪 Sui 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sui 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/06 | €1.4625 | €1.7310 | €1.6732 | €1.4514 | €5,416.82万 |
2026/01/05 | €1.4561 | €1.4986 | €1.4625 | €1.4198 | €2,167.90万 |
2026/01/04 | €1.4112 | €1.4688 | €1.4561 | €1.4001 | €1,726.12万 |
2026/01/03 | €1.3116 | €1.4464 | €1.4107 | €1.3093 | €2,191.87万 |
2026/01/02 | €1.2237 | €1.3214 | €1.3116 | €1.2183 | €1,453.74万 |
2026/01/01 | €1.2263 | €1.2296 | €1.2236 | €1.1867 | €906.72万 |
2025/12/31 | €1.2366 | €1.2474 | €1.2263 | €1.2181 | €974.44万 |
2025/12/30 | €1.2384 | €1.2417 | €1.2366 | €1.2126 | €897.41万 |
2025/12/29 | €1.2440 | €1.3024 | €1.2386 | €1.2199 | €1,592.02万 |
2025/12/28 | €1.2192 | €1.2553 | €1.2440 | €1.2116 | €685.78万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sui 价格历史常见问题
在 Sui 的价格历史中,Sui 历史最高价格为 €4.5903。
了解 Sui 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sui 在市场中的波动以及深入了解 Sui 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




