
追蹤 Bancor 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Bancor 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/03 | €0.35728 | €0.37187 | €0.36137 | €0.35156 | €1.69萬 |
2026/01/02 | €0.34977 | €0.36632 | €0.35506 | €0.34627 | €1.72萬 |
2026/01/01 | €0.35122 | €0.35139 | €0.34883 | €0.34038 | €1.22萬 |
2025/12/31 | €0.35062 | €0.35787 | €0.35122 | €0.34320 | €3,159.42 |
2025/12/30 | €0.34115 | €0.35113 | €0.35002 | €0.33867 | €3,236.87 |
2025/12/29 | €0.34089 | €0.35429 | €0.34183 | €0.33885 | €4,047.89 |
2025/12/28 | €0.34123 | €0.34823 | €0.34507 | €0.34047 | €2,211.40 |
2025/12/27 | €0.33765 | €0.34123 | €0.34115 | €0.33671 | €1,236.20 |
2025/12/26 | €0.34362 | €0.34559 | €0.33663 | €0.33390 | €2,963.88 |
2025/12/25 | €0.34158 | €0.34909 | €0.34362 | €0.33978 | €4,318.98 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Bancor 價格歷史常見問題
在 Bancor 的價格歷史中,Bancor 歷史最高價格為 €9.3692。
瞭解 Bancor 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Bancor 在市場中的波動以及深入瞭解 Bancor 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




