
追蹤 Bounce 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Bounce 歷史表現
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | A$9.6786 | A$10.0804 | A$9.9139 | A$9.3807 | A$84.22萬 | 
| 2025/10/30 | A$10.3799 | A$11.0567 | A$9.6710 | A$9.6297 | A$135.64萬 | 
| 2025/10/29 | A$10.7939 | A$10.9589 | A$10.3845 | A$10.3035 | A$69.42萬 | 
| 2025/10/28 | A$10.8199 | A$11.2614 | A$10.8015 | A$10.6992 | A$102.82萬 | 
| 2025/10/27 | A$11.3134 | A$11.4264 | A$10.8153 | A$10.7053 | A$102.96萬 | 
| 2025/10/26 | A$11.2385 | A$11.5013 | A$11.3241 | A$11.0338 | A$95.71萬 | 
| 2025/10/25 | A$11.4692 | A$12.0436 | A$11.2431 | A$11.0796 | A$160.36萬 | 
| 2025/10/24 | A$11.7916 | A$12.1353 | A$11.4661 | A$11.3791 | A$250.06萬 | 
| 2025/10/23 | A$11.9734 | A$12.6044 | A$11.7885 | A$11.4234 | A$336.19萬 | 
| 2025/10/22 | A$12.8839 | A$13.5012 | A$11.9886 | A$11.1866 | A$930.99萬 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Bounce 價格歷史常見問題
在 Bounce 的價格歷史中,Bounce 歷史最高價格為 A$111.53。
瞭解 Bounce 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Bounce 在市場中的波動以及深入瞭解 Bounce 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



