
追蹤 Flare Network 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Flare Network 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/17 | €0.0099332 | €0.010334 | €0.0098224 | €0.0096946 | €52.01萬 |
2025/12/16 | €0.010018 | €0.010061 | €0.0099332 | €0.0096691 | €35.47萬 |
2025/12/15 | €0.010419 | €0.010487 | €0.010035 | €0.0099587 | €22.65萬 |
2025/12/14 | €0.010649 | €0.010734 | €0.010419 | €0.010385 | €14.60萬 |
2025/12/13 | €0.010487 | €0.010828 | €0.010649 | €0.010410 | €27.64萬 |
2025/12/12 | €0.010700 | €0.010862 | €0.010504 | €0.010495 | €16.10萬 |
2025/12/11 | €0.011032 | €0.011160 | €0.010708 | €0.010453 | €25.08萬 |
2025/12/10 | €0.011160 | €0.011450 | €0.011032 | €0.010955 | €31.94萬 |
2025/12/09 | €0.011075 | €0.011432 | €0.011160 | €0.010990 | €21.90萬 |
2025/12/08 | €0.011100 | €0.011339 | €0.011083 | €0.010947 | €17.99萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Flare Network 價格歷史常見問題
在 Flare Network 的價格歷史中,Flare Network 歷史最高價格為 €0.076671。
瞭解 Flare Network 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Flare Network 在市場中的波動以及深入瞭解 Flare Network 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




