
追蹤 GOLEM 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
GOLEM 歷史表現
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | €0.15276 | €0.16469 | €0.15077 | €0.14964 | €17.87萬 | 
| 2025/10/29 | €0.15535 | €0.15708 | €0.15362 | €0.14904 | €4.40萬 | 
| 2025/10/28 | €0.15794 | €0.15993 | €0.15526 | €0.15397 | €3.26萬 | 
| 2025/10/27 | €0.15924 | €0.16227 | €0.15768 | €0.15518 | €3.30萬 | 
| 2025/10/26 | €0.15500 | €0.15993 | €0.15985 | €0.15405 | €1.46萬 | 
| 2025/10/25 | €0.15207 | €0.15570 | €0.15535 | €0.15181 | €3.45萬 | 
| 2025/10/24 | €0.15561 | €0.15717 | €0.15198 | €0.15198 | €6.29萬 | 
| 2025/10/23 | €0.15302 | €0.15630 | €0.15604 | €0.14480 | €10.00萬 | 
| 2025/10/22 | €0.16365 | €0.16382 | €0.15302 | €0.14861 | €12.86萬 | 
| 2025/10/21 | €0.15587 | €0.16400 | €0.16348 | €0.14904 | €19.35萬 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易GOLEM 價格歷史常見問題
在 GOLEM 的價格歷史中,GOLEM 歷史最高價格為 €1.4722。
瞭解 GOLEM 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 GOLEM 在市場中的波動以及深入瞭解 GOLEM 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



