
追蹤 Magic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Magic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/24 | £0.067481 | £0.077192 | £0.071460 | £0.067400 | £102.84萬 |
2025/12/23 | £0.069552 | £0.070084 | £0.067540 | £0.066350 | £17.64萬 |
2025/12/22 | £0.068339 | £0.070728 | £0.069522 | £0.068014 | £12.45萬 |
2025/12/21 | £0.071726 | £0.071860 | £0.068287 | £0.067274 | £14.52萬 |
2025/12/20 | £0.069663 | £0.072155 | £0.071741 | £0.069093 | £17.95萬 |
2025/12/19 | £0.070824 | £0.071778 | £0.069471 | £0.065676 | £19.91萬 |
2025/12/18 | £0.074374 | £0.075047 | £0.070854 | £0.068184 | £23.64萬 |
2025/12/17 | £0.078405 | £0.078568 | £0.074426 | £0.073723 | £39.43萬 |
2025/12/16 | £0.082850 | £0.087125 | £0.078338 | £0.075905 | £64.12萬 |
2025/12/15 | £0.080017 | £0.087517 | £0.082991 | £0.077806 | £82.71萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Magic 價格歷史常見問題
在 Magic 的價格歷史中,Magic 歷史最高價格為 £4.8015。
瞭解 Magic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Magic 在市場中的波動以及深入瞭解 Magic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




