
追蹤 Ondo 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Ondo 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/09 | €0.35532 | €0.35600 | €0.35033 | €0.34174 | €175.16萬 |
2026/01/08 | €0.36563 | €0.36881 | €0.35532 | €0.34346 | €209.25萬 |
2026/01/07 | €0.39425 | €0.39657 | €0.36615 | €0.36391 | €221.81萬 |
2026/01/06 | €0.38145 | €0.40568 | €0.39417 | €0.37629 | €171.80萬 |
2026/01/05 | €0.37964 | €0.38660 | €0.38145 | €0.37044 | €123.78萬 |
2026/01/04 | €0.35961 | €0.38170 | €0.37956 | €0.35961 | €149.65萬 |
2026/01/03 | €0.35033 | €0.36967 | €0.35927 | €0.34990 | €115.58萬 |
2026/01/02 | €0.32128 | €0.35325 | €0.34973 | €0.31982 | €152.29萬 |
2026/01/01 | €0.31896 | €0.32352 | €0.32085 | €0.30529 | €80.07萬 |
2025/12/31 | €0.32661 | €0.32893 | €0.31922 | €0.31802 | €38.66萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Ondo 價格歷史常見問題
在 Ondo 的價格歷史中,Ondo 歷史最高價格為 €1.8462。
瞭解 Ondo 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Ondo 在市場中的波動以及深入瞭解 Ondo 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




