أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 38.4880€ | +0.00% | -- | 3.51K€ | |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF | 23.5228€ | +0.00% | -- | 1.36K€ | |
DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 40.7114€ | +0.00% | -- | 96.23K€ | |
DMBS DoubleLine Mortgage ETF | 42.0946€ | +0.00% | -- | 99.92K€ | |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 43.1460€ | +0.00% | -- | 6.59K€ | |
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 72.2447€ | +0.01% | -- | 317.04K€ | |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | 39.1171€ | +0.00% | -- | 10.12K€ | |
DNNG Leverage Shares 2x Long DNN Daily ETF | 7.8338€ | -2.12% | -- | 4.24K€ | |
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | 44.0983€ | +0.00% | -- | 13.29K€ | |
DOCK Corgi Ports, Rail & Freight ETF | 23.1694€ | +0.00% | -- | 7.90K€ | |
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | 40.0996€ | +0.00% | -- | 2.67K€ | |
DOG ProShares Short Dow30 | 19.3216€ | +0.00% | -- | 90.48€ | |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 18.1295€ | +0.00% | -- | 17.48K€ | |
DOJE REX-Osprey DOGE ETF | 7.1271€ | -2.82% | -- | 212.86€ | |
DOL WisdomTree True Developed International Fund | 64.6522€ | +0.00% | -- | 26.99K€ |
6031 - 6045 من 11220 نتائج
سعر السهم