أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 55.7105€ | -2.27% | -- | 1.17K€ | |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3X ETF | 17.8475€ | -0.19% | -- | 52.57K€ | |
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF | 21.3696€ | +0.12% | -- | 3.74K€ | |
DSEP FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September | 40.7562€ | -0.19% | -- | 3.10K€ | |
DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 123.07€ | -0.96% | -- | 109.69K€ | |
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 34.4113€ | -1.11% | -- | 2.31K€ | |
DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | 56.3620€ | -0.36% | -- | 9.69K€ | |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 51.9044€ | -0.69% | -- | 81.06K€ | |
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 29.2105€ | -1.79% | -- | 2.04K€ | |
DTAN Sparkline International Intangible Value ETF | 28.3728€ | -1.03% | -- | 2.27K€ | |
DTCR Global X Funds Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 27.7370€ | -0.80% | -- | 945.69K€ | |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 79.9548€ | -0.48% | -- | 9.00K€ | |
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 43.1578€ | -2.82% | -- | 9.44K€ | |
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 48.0245€ | -0.96% | -- | 100.69K€ | |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | 35.9944€ | -0.90% | -- | 2.78K€ |
6061 - 6075 من 11220 نتائج
سعر السهم