أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 43.9565€ | -0.46% | -- | 17.77K€ | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 43.3263€ | -0.16% | -- | 41.01K€ | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 34.4766€ | -1.96% | -- | 2.06K€ | |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 70.4483€ | -0.49% | -- | 6.63K€ | |
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 23.6968€ | -0.36% | -- | 43.86K€ | |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 110.21€ | -0.50% | -- | 48.30K€ | |
ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | 24.8428€ | +1.79% | -- | 3.26K€ | |
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 43.8520€ | -1.09% | -- | 1.99K€ | |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X ETF | 79.9141€ | +2.68% | -- | 367.18K€ | |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X ETF | 9.4528€ | -2.75% | -- | 1.56M€ | |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 19.1333€ | -1.16% | -- | 265.40€ | |
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 152.72€ | -0.45% | -- | 1.23K€ | |
ESGD iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 88.6862€ | -0.88% | -- | 151.47K€ | |
ESGE iShares, Inc. iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 48.2466€ | -1.30% | -- | 654.97K€ | |
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 202.58€ | -0.48% | -- | 121.49€ |
6271 - 6285 من 11220 نتائج
سعر السهم