أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 11.5295€ | -6.95% | -- | 25.47M€ | |
ETHB iShares Staked Ethereum Trust ETF Shares of Fractional Undivided Beneficial Interest | 19.9656€ | -5.66% | -- | 567.09K€ | |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.4017€ | +11.25% | -- | 338.68K€ | |
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 65.9920€ | -0.81% | -- | 4.26K€ | |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 8.9100€ | -11.30% | -- | 1.79M€ | |
ETHU 2x Ether ETF | 13.4684€ | -11.40% | -- | 4.93M€ | |
ETHV VanEck Ethereum ETF | 22.6713€ | -5.70% | -- | 59.00K€ | |
ETNG Leverage Shares 2X Long ETN Daily ETF | 12.9323€ | +2.07% | -- | 21.59K€ | |
ETRL GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF | 11.7105€ | -1.29% | -- | 1.48K€ | |
ETTY Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF | 7.5216€ | -6.19% | -- | 2.03K€ | |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 3.5674€ | -11.70% | -- | 101.43K€ | |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 34.3387€ | -1.53% | -- | 377.71K€ | |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | 32.8471€ | -1.04% | -- | 7.68K€ | |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 45.5226€ | -1.30% | -- | 80.13€ | |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 32.4516€ | -2.03% | -- | 299.84K€ |
6301 - 6315 من 11220 نتائج
سعر السهم