Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | $103,87 | +0,00 % | $1,10B | $109,00 | |
MLKN MillerKnoll, Inc. Common Stock | $14,7300 | -0,07 % | $1,10B | $1,000 | |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | $5,3300 | +0,57 % | $1,10B | $1,89K | |
ACDC ProFrac Holding Corp. Class A Common Stock | $7,3100 | -0,14 % | $1,10B | $2,88K | |
OPK Opko Health Inc. | $1,4600 | +0,00 % | $1,10B | $7,74K | |
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund | $10,4000 | -0,57 % | $1,10B | $2,46K | |
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | $80,0800 | -0,01 % | $1,09B | $7,02K | |
NMAX Newsmax, Inc. | $8,6700 | +1,29 % | $1,09B | $7,81K | |
UVSP Univest Financial Corporation Common Stock | $39,0600 | +0,08 % | $1,09B | $101,00 | |
GPRE Green Plains, Inc. | $15,9050 | +0,03 % | $1,09B | $29,00K | |
OSBC Old Second Bancorp Inc | $20,6900 | -0,05 % | $1,09B | $1,000 | |
NAT Nordic American Tanker | $5,2300 | +0,19 % | $1,09B | $33,76K | |
IQ iQIYI, Inc. American Depositary Shares | $1,0850 | +0,46 % | $1,09B | $6,30K | |
EVO Evotec SE American Depositary Shares | $2,9300 | +1,38 % | $1,09B | $1,50K | |
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. Common Stock | $31,0550 | -0,02 % | $1,09B | $132,00 |
2566 – 2580 sur 11220 résultats
Cours de l'action