Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €49,3927 | +0,00% | -- | €4,30K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €247,86 | +0,16% | -- | €102,32K | Trading |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44,3089 | -0,89% | -- | €5,29K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €32,9629 | +0,00% | -- | €8,49K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,4900 | -2,14% | -- | €349,24 | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €182,54 | +0,01% | -- | €8,602 | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €324,42 | +0,04% | -- | €10,33K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €121,84 | -0,27% | -- | €1,720 | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €92,8586 | +0,00% | -- | €1,02M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €139,17 | +0,00% | -- | €245,29K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €367,92 | +0,00% | -- | €114,78K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €89,5640 | +0,00% | -- | €76,61K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €255,18 | +0,00% | -- | €386,46K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €47,6895 | +0,00% | -- | €414,74K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €103,67 | +0,00% | -- | €6,94K |
7336 - 7350 dari 11220 hasil
Harga saham