Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | $14,5410 | +2,55% | $3,39B | $378,54K | |
JOYY JOYY Inc. American Depositary Shares | $67,6510 | +1,03% | $3,39B | $71,35K | |
SKYW Skywest Inc | $82,9560 | +2,18% | $3,39B | $59,05K | |
BEAM Beam Therapeutics Inc. Common Stock | $33,5170 | +13,43% | $3,38B | $1,75M | |
PPTA Perpetua Resources Corp. Common Shares | $24,9080 | +0,56% | $3,38B | $387,16K | |
COLM Columbia Sportswear Co | $64,6050 | -0,68% | $3,38B | $87,86K | |
ICUI ICU Medical Inc | $137,07 | +5,02% | $3,38B | $50,90K | |
KNTK Kinetik Holdings Inc. | $45,6050 | -0,84% | $3,38B | $153,53K | |
SII Sprott Inc. | $130,67 | +2,05% | $3,37B | $36,12K | |
BKU Bankunited, Inc. | $46,9590 | +3,00% | $3,37B | $70,14K | |
MHO M/I Homes, Inc. | $137,85 | +1,41% | $3,36B | $24,65K | |
SUNC SunocoCorp LLC | $66,4200 | -0,79% | $3,36B | $33,26K | |
SXI Standex International Corporation | $297,66 | +1,80% | $3,35B | $39,80K | |
CBU Community Financial System, Inc. | $63,4240 | +3,10% | $3,34B | $23,30K | |
CVI CVR ENERGY, INC. | $33,9600 | -4,36% | $3,33B | $196,74K |
1681 – 1695 de 11220 resultados
Preço das ações