Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. (NEW) | €15,7279 | +1,33% | €2,65B | €654,85K | |
HAE Haemonetics Corporation | €57,2838 | +0,90% | €2,65B | €227,51 | |
GRAL GRAIL, Inc. Common Stock | €52,6991 | +0,03% | €2,65B | €336,96 | |
CURB Curbline Properties Corp. | €24,9922 | +0,00% | €2,64B | €554,08K | |
BKD Brookdale Senior Living, Inc. | €10,5571 | +0,00% | €2,64B | €2,37M | |
HAWK HawkEye 360, Inc. | €22,5533 | +1,00% | €2,64B | €84,45 | |
MZTI The Marzetti Company Common Stock | €92,2815 | +0,07% | €2,64B | €253,30K | |
RLAY Relay Therapeutics, Inc. Common Stock | €13,1855 | +0,00% | €2,63B | €52,56 | |
BGSI Boyd Group Services Inc. | €88,7654 | +1,41% | €2,63B | €0,8618 | |
HAYW Hayward Holdings, Inc. | €12,0221 | +0,00% | €2,63B | €1,42M | |
KBH KB Home | €44,0897 | +0,00% | €2,63B | €758,78K | |
MPT Medical Properties Trust, Inc. | €4,2659 | +0,00% | €2,63B | €28,43 | |
FSM Fortuna Mining Corp. | €8,1612 | +0,53% | €2,62B | €2,54K | |
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | €9,3268 | +0,21% | €2,62B | €1,12K | |
LXP LXP Industrial Trust | €43,1934 | +0,00% | €2,62B | €351,29K |
1756 – 1770 de 11220 resultados
Preço das ações