Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy Inc | AED269,46 | -0,07% | AED10,46B | AED1,30M | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | AED372,40 | -0,03% | AED10,42B | AED3,673 | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | AED138,33 | +0,00% | AED10,41B | AED91,82 | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | AED262,79 | +0,19% | AED10,40B | AED145,87K | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | AED89,8440 | -0,16% | AED10,39B | AED3,34K | |
EXPO Exponent Inc | AED214,18 | +0,00% | AED10,39B | AED47,75 | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | AED82,2407 | +1,08% | AED10,38B | AED3,78K | |
DX Dynex Capital, Inc. | AED47,0891 | +0,24% | AED10,34B | AED642,79 | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | AED211,57 | +0,72% | AED10,34B | AED36,73 | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | AED44,8118 | -0,08% | AED10,34B | AED179,98 | |
WHR Whirlpool Corp. | AED150,41 | +0,59% | AED10,33B | AED1,28K | |
NN NextNav Inc. Common Stock | AED79,1553 | -0,09% | AED10,33B | AED5,06K | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | AED298,81 | +0,00% | AED10,32B | AED875,09K | |
RH RH | AED560,15 | +0,03% | AED10,30B | AED767,67 | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | AED45,5832 | +1,22% | AED10,29B | AED2,11K |
1831 – 1845 de 11220 resultados
Preço das ações