Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BUSE First Busey Corporation Class A Common Stock | $27,4580 | +2,26% | $2,31B | $167,55K | |
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $14,0600 | +0,36% | $2,31B | $57,43K | |
AVPT AvePoint, Inc. Class A Common Stock | $11,1160 | +3,89% | $2,31B | $657,56K | |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | $21,8830 | -1,03% | $2,30B | $714,98K | |
MH McGraw Hill, Inc. | $12,0260 | +5,12% | $2,29B | $55,16K | |
KOD Kodiak Sciences Inc Common Stock | $34,3220 | +1,34% | $2,29B | $215,80K | |
TBBK The Bancorp Inc. | $53,4250 | +2,66% | $2,29B | $60,89K | |
DCO Ducommun Incorporated | $150,59 | +2,50% | $2,29B | $103,04K | |
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | $13,3450 | -0,26% | $2,29B | $682,10K | |
POET POET Technologies Inc. Common Shares | $14,4750 | -5,88% | $2,29B | $13,11M | |
DRD DRDGOLD Ltd. | $25,4000 | +0,40% | $2,28B | $81,50K | |
ABM ABM Industries, Inc. | $39,9950 | +2,05% | $2,28B | $78,47K | |
DRVN Driven Brands Holdings Inc. Common Stock | $12,6950 | -0,67% | $2,28B | $143,77K | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | $7,6250 | +0,33% | $2,28B | $361,20K | |
DAC Danaos Corporation | $130,14 | +1,38% | $2,27B | $42,50K |
1981 – 1995 de 11220 resultados
Preço das ações