Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BAND Bandwidth Inc. Class A Common Stock | €62,1307 | +10,13% | €1,78B | €646,85K | |
BRSL Brightstar Lottery PLC | €9,8599 | +3,85% | €1,78B | €534,85K | |
NWBI Northwest Bancshares, Inc | €12,1475 | +2,36% | €1,78B | €304,69K | |
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. Common Stock | €13,8030 | -0,87% | €1,77B | €300,17K | |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | €38,9666 | +1,75% | €1,77B | €315,34K | |
PHVS Pharvaris N.V. Ordinary Shares | €26,9868 | +4,11% | €1,77B | €114,31K | |
LC LendingClub Corporation | €14,9769 | +6,25% | €1,77B | €739,56K | |
HCM HUTCHMED (China) Limited American Depositary Shares | €9,6148 | -1,15% | €1,76B | €63,56K | |
MGNI Magnite, Inc. Common Stock | €12,9550 | +4,25% | €1,76B | €872,22K | |
SEM SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | €14,1857 | +0,03% | €1,75B | €367,90K | |
PDFS PDF Solutions Inc | €49,2092 | +3,77% | €1,75B | €334,25K | |
IOSP Innospec Inc. | €68,9557 | -0,52% | €1,75B | €65,48K | |
NWN Northwest Natural Holding Company | €41,7685 | +0,68% | €1,75B | €76,77K | |
JBLU JetBlue Airways Corp | €4,1581 | +1,36% | €1,75B | €8,97M | |
FORTY Formula Systems 1985 Ltd | €111,80 | -5,97% | €1,74B | €229,62 |
2056 – 2070 de 11220 resultados
Preço das ações