Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
INFU InfuSystem Holdings, Inc. | €7,9452 | +2,38% | €157,31M | €5,74K | |
ONEW OneWater Marine Inc. Class A Common Stock | €9,5952 | +2,24% | €157,23M | €2,58K | |
ELME Elme Communities | €1,7575 | +1,24% | €156,54M | €57,42K | |
CBFV CB Financial Services, Inc. (PA) | €29,4559 | +1,05% | €156,24M | €152,97 | |
EHI Western Asset Global High Income Fund, Inc | €5,1306 | +0,34% | €156,23M | €6,25K | |
FF Future Fuel Corporation | €3,6567 | -0,35% | €156,06M | €6,13K | |
GGT THE GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. | €3,6653 | -0,81% | €155,94M | €58,36K | |
BCBP BCB Bancorp Inc (NJ) | €9,8015 | +2,66% | €155,78M | €16,47K | |
KVHI KVH Industries Inc | €7,2319 | +4,28% | €155,49M | €17,53K | |
CANG Cango Inc. | €0,34634 | -2,26% | €155,47M | €44,92K | |
JRVR James River Group Holdings, Inc. Common Stock | €3,4032 | +3,39% | €155,36M | €8,91K | |
RBKB Rhinebeck Bancorp, Inc. Common Stock | €14,1071 | +0,28% | €155,30M | €507,90 | |
BWIV Blue Water Acquisition Corp. IV | €8,5158 | -0,01% | €155,30M | €429,70 | |
FLX BingEx Limited American Depositary Shares | €1,9766 | +1,77% | €155,23M | €8,14K | |
SJT San Juan Basin Royalty Trust UBI | €3,3087 | +1,32% | €154,61M | €3,96K |
4186 – 4200 de 11220 resultados
Preço das ações