Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ACFN Acorn Energy, Inc. Common Stock | AED63,4275 | +1,29 % | AED156,60M | AED12,36K | |
POAS Phaos Technology Holdings (Cayman) Limited | AED1,2891 | +9,35 % | AED156,44M | AED7,31M | |
LITB LightInTheBox Holding Co., Ltd. American Depositary Shares, each representing twelve ordinary shares | AED14,2868 | +6,28 % | AED156,18M | AED89,54K | |
NTRB Nutriband Inc. Common Stock | AED12,7810 | -1,97 % | AED155,81M | AED26,30K | |
HGBL HERITAGE GLOBAL INC | AED4,5541 | +0,81 % | AED155,63M | AED187,84K | |
TLPH Talphera, Inc. Common Stock | AED2,8181 | -1,03 % | AED155,53M | AED516,44K | |
GSIW Garden Stage Limited Class A Ordinary Shares | AED108,82 | -0,57 % | AED155,15M | AED28,24K | |
GIBO GIBO Holdings Limited Class A Ordinary Shares | AED4,8847 | +0,00 % | AED155,06M | AED12,74K | |
MYO Myomo Inc. | AED4,0400 | +3,77 % | AED154,67M | AED3,18M | |
TOON Kartoon Studios, Inc. | AED2,6454 | +1,91 % | AED154,28M | AED1,45M | |
HPAI Helport AI Limited Ordinary Shares | AED3,6011 | +6,58 % | AED154,16M | AED329,25K | |
ONMD OneMedNet Corp Class A Common Stock | AED2,8526 | -1,06 % | AED154,05M | AED535,39K | |
NSYS Nortech Systems Inc | AED62,0686 | -2,76 % | AED153,23M | AED94,56K | |
WKHS Workhorse Group, Inc | AED13,1850 | -3,49 % | AED153,23M | AED366,63K | |
PHUN Phunware, Inc. Common Stock | AED7,0699 | -2,28 % | AED153,19M | AED1,10M |
От 5026 до 5040 из 11220 результатов
Цена акции