Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
UZX Linkage Global Inc Class A Ordinary Shares | AED2,5375 | -1,31 % | AED148,67M | AED2,67M | |
MAMO Massimo Group Common Stock | AED3,5258 | -1,02 % | AED148,48M | AED226,44K | |
GRF Eagle Capital Growth Fund, Inc. | AED36,7270 | +0,50 % | AED148,05M | AED16,24K | |
DXLG Destination XL Group, Inc. Common Stock | AED2,4644 | -3,17 % | AED147,37M | AED1,01M | |
QNTM Quantum Biopharma Ltd. Class B Subordinate Voting Shares | AED17,4821 | -6,85 % | AED147,34M | AED1,30M | |
PSTV PLUS THERAPEUTICS, Inc. Common Stock | AED19,7775 | -1,55 % | AED147,12M | AED387,87K | |
BRIA BrilliA Inc | AED5,8763 | +1,91 % | AED146,90M | AED25,32K | |
TPCS Techprecision Corporation | AED14,5623 | -0,63 % | AED146,33M | AED20,55K | |
SWAG Stran & Company, Inc. Common Stock | AED8,2819 | -0,22 % | AED146,14M | AED74,42K | |
GRCE Grace Therapeutics, Inc. Common Stock | AED9,0348 | -1,60 % | AED146,05M | AED680,88K | |
DAIO Data I/O Corp | AED14,9479 | -2,16 % | AED145,94M | AED366,51K | |
NEPH Nephros Inc. | AED13,2217 | -5,26 % | AED145,93M | AED32,02K | |
BGDE Big Digital Energy, Inc. Common Stock | AED29,3816 | +10,50 % | AED145,69M | AED380,60K | |
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc | AED4,2603 | -4,92 % | AED145,19M | AED853,53K | |
LOCL Local Bounti Corporation | AED5,6927 | -3,73 % | AED144,84M | AED84,73K |
От 5056 до 5070 из 11220 результатов
Цена акции