Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TRUMP/USDT $89,44 M | 3,85 -- | +32,09% |
2 TRA/USDT $512,04 mil | 0,29 -- | +28,57% |
3 PHA/USDT $1,08 M | 0,035 -- | +16,89% |
4 PIXEL/USDT $12,49 M | 0,012 -- | +16,65% |
5 HUMA/USDT $3,84 M | 0,018 -- | +16,28% |
6 GALFT/USDT $433,41 mil | 1,86 -- | +15,02% |
7 DOOD/USDT $1,72 M | 0,0032 -- | +12,25% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PI/USDT $85,76 M | 0,21 -- | -19,75% |
2 RESOLV/USDT $2,29 M | 0,082 -- | -13,47% |
3 KITE/USDT $4,61 M | 0,22 -- | -9,24% |
4 BABY/USDT $439,54 mil | 0,013 -- | -7,95% |
5 ZRO/USDT $1,51 M | 1,94 -- | -7,21% |
6 SATS/USDT $875,97 mil | 0,000000012 -- | -6,65% |
7 MORPHO/USDT $535,23 mil | 1,85 -- | -6,41% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $682,64 M | $1,41 Bi | 70 746,50 +0,38% |
2 ETH/USDT $515,16 M | $252,53 mM | 2088,03 +0,68% |
3 BNB/USDT $14,57 M | $89,45 mM | 654,90 +0,58% |
4 XRP/USDT $61,17 M | $85,65 mM | 1,39 +0,77% |
5 USDC/USDT $68,37 M | $78,92 mM | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $135,34 M | $50,37 mM | 87,99 +1,35% |
7 TRX/USDT $15,47 M | $27,80 mM | 0,29 +1,60% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $682,64 M | $682,64 M | 70 746,50 +0,38% |
2 ETH/USDT $515,16 M | $515,16 M | 2088,03 +0,68% |
3 SOL/USDT $135,34 M | $135,34 M | 87,99 +1,35% |
4 DOGE/USDT $127,29 M | $127,29 M | 0,095 +1,14% |
5 TRUMP/USDT $89,44 M | $89,44 M | 3,85 +32,09% |
6 PI/USDT $85,76 M | $85,76 M | 0,21 -19,75% |
7 USDC/USDT $68,37 M | $68,37 M | 0,99 -0,01% |